Круг алмазный 12A2-45
Наменование | Размеры | Кол-во карат/ концентрация(%) | Зернистость | Наличие/сроки поставки |
---|---|---|---|---|
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 50x21x3x2x16 | 3,9/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 75x21,5x6x3x16(20) | 17,2/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 100x32x3x3x20(32) | 12/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 100x32x6x3x20(32) | 23,4/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 100x32x10x3x20(32) | 37/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 125x40x3x3x32 | 15,2/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 125x40x5x3x32 | 24,9/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 125x42x5x5x32 | 41/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 125x40x10x3x32 | 48/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 150x40x5x3x32 | 30/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 150x26x6x3x32 | 36/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 150x40x10x3x32 | 58/100% | 1/0÷200/160 | В наличии |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 150x42x10x5x32 | 97/100% | 1/0÷200/160 | В наличии |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 150x40x20x3x32 | 108/100% | 1/0÷200/160 | В наличии |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 150x42x20x5x32 | 180/100% | 1/0÷200/160 | В наличии |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 150x42x40x5x32 | 304/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 200x50x10x3x51(32;76) | В2-01 79/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 200x50x10x3x51(32;76) | B1-01 79/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 200x50x10x3x51(32;76) | B1-10 79/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 200x50x20x3x51(32;76) | 149/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 200x51x20x4x51(32;76) | 199/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги чашечный конические 12А2-45˚ | 200x52x20x5x51(32;76) | 249/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Описание:
Круг шлифовальный чашечный алмазный Для сухого и мокрого шлифования на всех распространенных шлифовальных станках.
приложение: Для обработки твердых сплавов и металлокерамики, а также материалов из камня, стекла, фарфора, графита, армированных стекловолокном пластмасс и т. д.
выполнение: Корпус, гасящий вибрации - Связка из синтетической смолы
выгода: Максимальный срок службы за счет устойчиво высокой способности удаления стружки