Круг алмазный 12A2-20
Наменование | Размеры | Кол-во карат/ концентрация(%) | Зернистость | Наличие/сроки поставки |
---|---|---|---|---|
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 75x10x6x2x16(20) | 11,4/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 100x12x6x2x20(32) | 15,6/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 125x16x3x2x32 | 10,1/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 125x16x5x3x32 | 24,7/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 125x16x6x2x32 | 19,7/100% | 1/0÷200/160 | В наличии |
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 125x16x10x2x32 | 32/100% | 1/0÷200/160 | В наличии |
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 150x18x6x2x32 | 23,9/100% | 1/0÷200/160 | В наличии |
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 150x18x10x2x32 | 39/100% | 1/0÷200/160 | В наличии |
Круги тарельчатый 12А2-20˚ | 200x22x6x2x51(32,76) | 32/100% | 1/0÷200/160 | Под заказ, 45 календарных дней |
Описание:
Круг шлифовальный чашечный алмазный Для сухого и мокрого шлифования на всех распространенных шлифовальных станках.
приложение: Для обработки твердых сплавов и металлокерамики, а также материалов из камня, стекла, фарфора, графита, армированных стекловолокном пластмасс и т. д.
выполнение: Корпус, гасящий вибрации - Связка из синтетической смолы
выгода: Максимальный срок службы за счет устойчиво высокой способности удаления стружки